Daftar Harga & Spesifikasi Pipa HDPE SNI PN6–PN16 Terbaru 2025
PT Solusi Inti Bersama — supplier pipa HDPE terlengkap dan termurah di Indonesia. Tersedia ukuran lengkap mulai dari 20 mm hingga 630 mm untuk proyek air bersih, irigasi, dan industri.
Tentang Pipa HDPE
Pipa HDPE (High Density Polyethylene) merupakan pipa bertekanan tinggi dengan fleksibilitas dan ketahanan korosi yang luar biasa.
Produk ini digunakan secara luas di proyek PDAM, SPAM, irigasi, industri kimia, hingga tambang.
Dengan masa pakai hingga 50 tahun, pipa HDPE menjadi solusi modern pengganti pipa besi atau PVC.
Spesifikasi Teknis Pipa HDPE
| Parameter | Keterangan |
|---|---|
| Bahan | High Density Polyethylene (PE-100) |
| Standar | SNI 4829:2015 / ISO 4427 |
| Warna | Hitam dengan garis biru (air bersih) |
| Diameter | 20 mm – 630 mm |
| Tekanan | PN6, PN8, PN10, PN12.5, PN16 |
| Bentuk | Roll ≤110 mm, Batang ≥125 mm |
| Sambungan | Butt Fusion, Electro Fusion, Compression Fitting |
Daftar Harga Pipa HDPE PE-100 Terbaru 2025
Harga berikut adalah estimasi harga pipa HDPE per meter (Rp/m) — harga dapat berubah tergantung merek, tekanan (PN), dan volume proyek.
| Diameter (mm) | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6.500 | 7.200 | 8.000 | 8.800 | 9.500 |
| 25 | 8.200 | 9.000 | 9.800 | 10.700 | 11.800 |
| 32 | 10.500 | 11.600 | 12.800 | 13.900 | 15.400 |
| 40 | 14.800 | 15.900 | 17.200 | 18.500 | 20.300 |
| 50 | 19.500 | 21.500 | 23.800 | 25.900 | 28.500 |
| 63 | 31.500 | 34.200 | 37.000 | 39.800 | 42.000 |
| 75 | 45.000 | 48.000 | 52.000 | 55.000 | 59.000 |
| 90 | 63.000 | 67.000 | 72.000 | 78.000 | 83.000 |
| 110 | 95.000 | 102.000 | 115.000 | 128.000 | 142.000 |
| 160 | 225.000 | 240.000 | 265.000 | 285.000 | 315.000 |
| 200 | 335.000 | 360.000 | 395.000 | 420.000 | 460.000 |
| 250 | 515.000 | 550.000 | 595.000 | 640.000 | 695.000 |
| 315 | 780.000 | 825.000 | 870.000 | 940.000 | 1.050.000 |
| 400 | 1.250.000 | 1.350.000 | 1.450.000 | 1.550.000 | 1.680.000 |
| 500 | 1.850.000 | 1.950.000 | 2.100.000 | 2.250.000 | 2.400.000 |
| 630 | 3.100.000 | 3.250.000 | 3.450.000 | 3.700.000 | 4.000.000 |
Kelebihan Pipa HDPE PE-100
- Tahan terhadap korosi dan bahan kimia agresif.
- Fleksibel dan kuat terhadap tekanan eksternal.
- Mudah disambung dan ringan.
- Umur pakai > 50 tahun dengan biaya perawatan rendah.
- Ramah lingkungan – 100% recyclable.
Aplikasi Pipa HDPE
- Distribusi air bersih (PDAM / SPAM)
- Pipa industri dan pabrik
- Jaringan irigasi dan pertanian
- Proyek perumahan dan infrastruktur kota
- Jaringan bawah tanah dan saluran limbah
Pesan Sekarang — Harga Pabrik Langsung
Untuk mendapatkan penawaran terbaik sesuai kebutuhan proyek Anda, hubungi kami untuk konsultasi teknis dan diskon volume.
Hubungi Supplier Resmi
PT Solusi Inti Bersama
📍 Sidoarjo – Jawa Timur
☎️ 081233078263
🌐 www.hargapipaair.com
📧 pipa@solusiintibersama.com




