Harga Pipa HDPE Trilliun 2026 — Lengkap s/d Ø1200mm | Distributor PT Solusi Inti Bersama
Pipa HDPE Trilliun adalah salah satu pilihan ekonomis berkualitas untuk proyek sistem air bersih, irigasi, dan ducting kabel. Diproduksi dengan bahan PE100 dan standar SNI – ISO 4427, produk ini menjadi solusi efisien untuk proyek skala kecil hingga besar.
Digunakan pada:
- Proyek PDAM pedesaan & perkotaan
- Perpipaan perumahan & ruko
- Perkebunan & irigasi sawah
- Duct fiber optic & kabel PLN
- Plumbing industri & gudang
PT Solusi Inti Bersama menyediakan pipa HDPE Trilliun ready stok nasional untuk kebutuhan retail maupun proyek tender.
📍 Pengiriman: seluruh Indonesia
📞 WA Admin: +62 822-6429-0654
🎯 Keunggulan Pipa HDPE Trilliun
| Keunggulan | Detail |
|---|---|
| PE100 | Kualitas tinggi, food-grade |
| Ekonomis | Hemat biaya proyek |
| Tahan korosi | Cocok tanah basah/bergaram |
| Elastis & anti-bocor | Aman untuk jalur bawah tanah |
| Mudah instalasi | Cocok kompresi & butt fusion |
| Umur teknis | Hingga 50 tahun |
📦 Aplikasi
- Pipa air PDAM
- Perpipaan perumahan
- Sistem air pabrik
- Irigasi kebun / ladang
- Ducting fiber & telekomunikasi
✅ Harga Pipa HDPE Trilliun 2026
Harga dalam Rp/meter, referensi proyek nasional.
Keterangan:
📦 Ready = tersedia stok
🕓 Indent = produksi by PO
MOQ = minimum pembelian
🟥 SDR 11 — PN 16
| Dia (mm) | Harga/m | Stok | MOQ |
|---|---|---|---|
| 20 | 12.300 | 📦 | 100m |
| 25 | 15.600 | 📦 | 100m |
| 32 | 24.300 | 📦 | 100m |
| 40 | 36.600 | 📦 | 50m |
| 50 | 52.000 | 📦 | 50m |
| 63 | 82.500 | 📦 | 50m |
| 75 | 111.800 | 📦 | 50m |
| 90 | 176.900 | 📦 | 50m |
| 110 | 266.200 | 📦 | 6m |
| 160 | 543.000 | 📦 | 6m |
| 200 | 858.000 | 📦 | 6m |
| 250 | 1.360.000 | 🕓 | 6m |
| 315 | 2.380.000 | 🕓 | 6m |
| 355 | 3.050.000 | 🕓 | 6m |
| 400 | 3.900.000 | 🕓 | 6m |
| 500 | 6.700.000 | 🕓 | 6m |
| 630 | 10.680.000 | 🕓 | 6m |
| 800 | 18.450.000 | 🕓 | PO |
| 1000 | 29.800.000 | 🕓 | PO |
| 1200 | 44.800.000 | 🕓 | PO |
🟦 SDR 13.6 — PN 12.5
| Dia (mm) | Harga/m | Stok | MOQ |
|---|---|---|---|
| 20 | 10.000 | 📦 | 100m |
| 25 | 13.500 | 📦 | 100m |
| 32 | 20.700 | 📦 | 100m |
| 40 | 30.500 | 📦 | 50m |
| 50 | 44.300 | 📦 | 50m |
| 63 | 68.300 | 📦 | 50m |
| 90 | 155.000 | 📦 | 50m |
| 110 | 235.600 | 📦 | 6m |
| 160 | 490.000 | 📦 | 6m |
| 200 | 765.000 | 📦 | 6m |
| 250 | 1.220.000 | 🕓 | 6m |
| 315 | 2.080.000 | 🕓 | 6m |
| 400 | 3.590.000 | 🕓 | 6m |
| 630 | 9.600.000 | 🕓 | 6m |
| 800 | 17.250.000 | 🕓 | PO |
| 1200 | 40.200.000 | 🕓 | PO |
🟩 SDR 17 — PN 10
| Dia (mm) | Harga/m | Stok | MOQ |
|---|---|---|---|
| 20 | 8.400 | 📦 | 100m |
| 25 | 11.400 | 📦 | 100m |
| 32 | 17.500 | 📦 | 100m |
| 40 | 26.300 | 📦 | 50m |
| 50 | 38.300 | 📦 | 50m |
| 63 | 59.200 | 📦 | 50m |
| 75 | 87.000 | 📦 | 50m |
| 90 | 139.200 | 📦 | 50m |
| 110 | 212.800 | 📦 | 6m |
| 160 | 415.000 | 📦 | 6m |
| 200 | 653.500 | 📦 | 6m |
| 250 | 1.070.000 | 🕓 | 6m |
| 315 | 1.820.000 | 🕓 | 6m |
| 400 | 3.000.000 | 🕓 | 6m |
| 500 | 5.050.000 | 🕓 | 6m |
| 630 | 8.300.000 | 🕓 | 6m |
| 800 | 15.900.000 | 🕓 | PO |
| 1200 | 38.000.000 | 🕓 | PO |
⚙️ Aksesoris Tersedia
- Fitting HDPE compression
- Mesin welding HDPE
- Electrofusion fittings (optional)
🚚 Pengiriman Nasional
Surabaya • Jakarta • Medan • Makassar • Balikpapan • Bali • Sumatera • Papua
📞 Pemesanan Resmi Pipa HDPE Trilliun
PT Solusi Inti Bersama
📧 Email: sahbana@solusiintibersama.com
📱 WA: +62 822-6429-0654
Harga proyek • COA & SNI ready