Harga Pipa HDPE Langgeng 2026 — Lengkap s/d Ø1200mm | Distributor PT Solusi Inti Bersama
Pipa HDPE Langgeng adalah salah satu produk perpipaan nasional yang telah digunakan puluhan tahun di berbagai proyek air bersih, infrastruktur kota, perumahan, dan pertanian. Dengan material PE100 dan standar SNI – ISO 4427, pipa ini memenuhi kebutuhan pipa bertekanan tinggi dengan durabilitas tinggi dan fleksibilitas premium.
Digunakan pada:
- Sistem PDAM dan SPAM
- Proyek perumahan & real estate
- Irigasi & pertanian modern
- Instalasi air pabrik & industri
- Proteksi kabel fiber optic & listrik
- Pipa air bawah tanah & area rawan gempa
PT Solusi Inti Bersama menyediakan pipa HDPE Langgeng lengkap dari kecil hingga mega-diameter untuk proyek konstruksi nasional.
🎯 Keunggulan Pipa HDPE Langgeng
| Benefit | Detail |
|---|---|
| Bahan PE100 | Kualitas tinggi, food grade |
| Standar SNI – ISO | Lulus uji press, impact & hydrotest |
| Fleksibel | Anti retak, anti patah |
| Tahan abrasi & kimia | Aman untuk tanah gambut & laut |
| Age > 50 tahun | Low maintenance cost |
| Sambungan lengkap | Butt fusion / electrofusion / compression |
📦 Aplikasi
- Air bersih PDAM & perumahan
- Sistem air pabrik
- Irigasi pertanian & perkebunan
- Jalur pipa pegunungan
- Infrastruktur kota & pelabuhan
- Pelindung kabel bawah tanah
✅ Harga Pipa HDPE Langgeng 2026
Satuan harga: Rp/m
Keterangan stok + MOQ sesuai tabel.
🟥 SDR 11 — PN 16
| Dia (mm) | Harga/m | Status | MOQ |
|---|---|---|---|
| 20 | 13.300 | 📦 | 100m |
| 25 | 16.800 | 📦 | 100m |
| 32 | 26.300 | 📦 | 100m |
| 40 | 39.600 | 📦 | 50m |
| 50 | 56.300 | 📦 | 50m |
| 63 | 88.600 | 📦 | 50m |
| 75 | 118.900 | 📦 | 50m |
| 90 | 187.200 | 📦 | 50m |
| 110 | 280.800 | 📦 | 6m |
| 160 | 590.200 | 📦 | 6m |
| 200 | 909.300 | 📦 | 6m |
| 250 | 1.430.000 | 🕓 | 6m |
| 315 | 2.540.000 | 🕓 | 6m |
| 355 | 3.270.000 | 🕓 | 6m |
| 400 | 4.200.000 | 🕓 | 6m |
| 500 | 6.820.000 | 🕓 | 6m |
| 630 | 10.900.000 | 🕓 | 6m |
| 800 | 18.700.000 | 🕓 | PO |
| 1000 | 30.200.000 | 🕓 | PO |
| 1200 | 45.900.000 | 🕓 | PO |
🟦 SDR 13.6 — PN 12.5
| Dia (mm) | Harga/m | Status | MOQ |
|---|---|---|---|
| 20 | 10.400 | 📦 | 100m |
| 25 | 14.200 | 📦 | 100m |
| 32 | 21.500 | 📦 | 100m |
| 40 | 31.900 | 📦 | 50m |
| 50 | 45.900 | 📦 | 50m |
| 63 | 71.700 | 📦 | 50m |
| 90 | 159.600 | 📦 | 50m |
| 110 | 242.900 | 📦 | 6m |
| 160 | 503.800 | 📦 | 6m |
| 200 | 785.800 | 📦 | 6m |
| 250 | 1.250.000 | 🕓 | 6m |
| 315 | 2.140.000 | 🕓 | 6m |
| 400 | 3.650.000 | 🕓 | 6m |
| 630 | 9.750.000 | 🕓 | 6m |
| 800 | 17.400.000 | 🕓 | PO |
| 1200 | 40.700.000 | 🕓 | PO |
🟩 SDR 17 — PN 10
| Dia (mm) | Harga/m | Status | MOQ |
|---|---|---|---|
| 20 | 8.900 | 📦 | 100m |
| 25 | 11.900 | 📦 | 100m |
| 32 | 18.500 | 📦 | 100m |
| 40 | 27.800 | 📦 | 50m |
| 50 | 39.800 | 📦 | 50m |
| 63 | 61.900 | 📦 | 50m |
| 75 | 90.800 | 📦 | 50m |
| 90 | 143.900 | 📦 | 50m |
| 110 | 216.800 | 📦 | 6m |
| 160 | 432.200 | 📦 | 6m |
| 200 | 672.300 | 📦 | 6m |
| 250 | 1.090.000 | 🕓 | 6m |
| 315 | 1.880.000 | 🕓 | 6m |
| 400 | 3.100.000 | 🕓 | 6m |
| 500 | 5.150.000 | 🕓 | 6m |
| 630 | 8.450.000 | 🕓 | 6m |
| 800 | 15.950.000 | 🕓 | PO |
| 1200 | 38.300.000 | 🕓 | PO |
⚙️ Fitting & Mesin HDPE
- Fitting compression HDPE
- Mesin butt fusion full set
- Electrofusion joint (by order)
- Flange & valve system
🚚 Pengiriman Seluruh Indonesia
Surabaya • Jakarta • Medan • Makassar • Bali • Balikpapan • Papua
📞 Hubungi Distributor HDPE Langgeng
PT Solusi Inti Bersama
📧 sahbana@solusiintibersama.com
📱 WA: +62 822-6429-0654
Fast quotation • Harga proyek • Support tender