Daftar Harga Kabel Listrik Terbaru 2026 – NYA, NYM, NYY, NYFGbY | Distributor Resmi PT Solusi Inti Bersama
Kebutuhan kabel listrik untuk proyek industri, konstruksi gedung, rumah tinggal, hingga infrastruktur nasional semakin meningkat pada tahun 2026. Seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan energi listrik, pemilihan kabel yang tepat sangat penting untuk memastikan keamanan, efisiensi, dan umur instalasi yang panjang.
PT Solusi Inti Bersama sebagai distributor material industri dan kelistrikan menyediakan berbagai jenis kabel listrik terlengkap dengan standar SNI, SPLN, IEC, dan JIS, melayani proyek pemerintah, swasta, industri, pelabuhan, dan pertambangan.
Hubungi kami untuk penawaran proyek dan grosir:
📞 Telp/WA: +62 822-6429-0654
📧 Email: sahbana@solusiintibersama.com
🏢 PT Solusi Inti Bersama – Supplier Kabel Terlengkap Indonesia
📌 Jenis Kabel yang Banyak Digunakan Tahun 2026
Berikut beberapa jenis kabel populer untuk konstruksi dan industri:
| Jenis Kabel | Kegunaan | Standar | 
|---|---|---|
| NYA | Instalasi rumah/perpipaan | SNI / SPLN | 
| NYM | Instalasi bangunan umum | SNI / SPLN | 
| NYY | Instalasi bawah tanah / outdoor | SNI / IEC | 
| NYFGbY (Armored) | Industri berat / underground | IEC / JIS | 
| Aerial Cable (SKTM, Twisted) | Jaringan PLN / Overhead | SPLN | 
| NYYHY / Kabel Serabut | Panel & mesin | SNI | 
| Control Cable | Panel industri & PLC | IEC | 
| Fire Resistant / Fire Retardant (FR/FRLS) | Sistem proteksi kebakaran | BS/IEC | 
🏷 Tabel Harga Kabel NYA 2026
Harga dapat berubah sesuai brand (Supreme, Kabelindo, Extrana, Jembo) & volume order.
| Ukuran NYA | Harga/Meter (IDR) | Warna Kabel | 
|---|---|---|
| 1.5 mm | 2.450 | Merah / Hitam / Kuning | 
| 2.5 mm | 3.900 | Merah / Hitam | 
| 4 mm | 6.200 | Merah / Hitam | 
| 6 mm | 9.850 | Merah / Hitam | 
| 10 mm | 18.500 | Hitam | 
🏷 Tabel Harga Kabel NYM 2026
| Ukuran NYM | Inti | Harga/Meter (IDR) | 
|---|---|---|
| 2×1.5 | Twin | 9.200 | 
| 2×2.5 | Twin | 13.900 | 
| 3×2.5 | Triple | 17.800 | 
| 3×4 | Triple | 24.500 | 
| 4×2.5 | 4 Inti | 24.900 | 
| 4×4 | 4 Inti | 37.800 | 
| 4×6 | 4 Inti | 49.900 | 
🏷 Tabel Harga Kabel NYY 2026
| Ukuran NYY | Inti | Harga/Meter (IDR) | 
|---|---|---|
| 2×4 | 2 Core | 17.900 | 
| 2×6 | 2 Core | 22.800 | 
| 2×10 | 2 Core | 33.600 | 
| 4×4 | 4 Core | 29.900 | 
| 4×6 | 4 Core | 41.900 | 
| 4×10 | 4 Core | 67.200 | 
| 4×25 | 4 Core | 166.000 | 
| 4×50 | 4 Core | 335.000 | 
| 4×70 | 4 Core | 487.000 | 
| 4×95 | 4 Core | 635.000 | 
| 4×120 | 4 Core | 785.000 | 
🛡 Kabel NYFGbY (Armored) 2026
| Ukuran | Harga/Meter | 
|---|---|
| 4×25 mm | 495.000 | 
| 4×50 mm | 780.000 | 
| 4×70 mm | 999.000 | 
| 4×95 mm | 1.290.000 | 
| 4×120 mm | 1.520.000 | 
🔥 Harga Kabel Fire Resistant (FR/FRLS)
| Ukuran | Tipe | Harga/Meter | 
|---|---|---|
| 3×2.5 | FR | 32.000 | 
| 3×4 | FR | 49.500 | 
| 4×4 | FRLS | 62.000 | 
| 4×6 | FRLS | 82.300 | 
⚡ Kenapa Memilih PT Solusi Inti Bersama?
✅ Distributor resmi kabel industri
✅ Siap kirim seluruh Indonesia
✅ Dukungan teknis & konsultasi proyek
✅ Termasuk sertifikat COA, SNI, SPLN
✅ Pengiriman proyek PLN, pabrik, apartemen, hotel, konstruksi sipil
📦 Produk Tambahan 2026
Selain kabel, kami juga menyediakan:
- Pipa kabel (HDPE, conduit, uPVC)
 - Tray & ladder cable
 - Gland, lug, aksesoris panel
 - Panel listrik & MCCB
 - Kabel fiber optik & data
 
📞 Kontak Pemesanan
Dapatkan penawaran resmi proyek & grosir
📍 PT Solusi Inti Bersama
📧 Email: sahbana@solusiintibersama.com
📞 WA Admin: +62 822-6429-0654
Surabaya – Kirim seluruh Indonesia