Harga Pipa HDPE Caraka 2026 — Lengkap s/d Ø1200mm | Distributor PT Solusi Inti Bersama
Pipa HDPE Caraka merupakan salah satu solusi ekonomis untuk proyek instalasi air bersih, irigasi pertanian, hingga ducting kabel telekomunikasi & listrik. Caraka dikenal sebagai pilihan value for money, cocok untuk proyek skala besar yang membutuhkan harga kompetitif dengan standar material PE100 SNI – ISO.
Dengan fleksibilitas tinggi, pipa HDPE Caraka banyak dipakai pada:
- Proyek PDAM daerah
 - Pembangunan perumahan & ruko
 - Irigasi pertanian & perkebunan
 - Proyek BUMDes jaringan pipa air & FO
 - Sistem air pabrik & warehouse
 - Kontraktor ME & sipil
 
Sebagai distributor resmi material perpipaan, PT Solusi Inti Bersama menyediakan pipa HDPE Caraka lengkap dari diameter kecil sampai extra large.
🏆 Keunggulan Pipa HDPE Caraka
| Benefit | Keterangan | 
|---|---|
| Material PE100 | Kuat & tahan tekanan | 
| Harga lebih hemat | Alternatif efisiensi proyek | 
| Tahan kimia & korosi | Cocok untuk tanah berkadar garam & asam | 
| Elastis & tahan guncangan | Ideal untuk area rawan longsor/gempa | 
| Sambungan lengkap | Fusion / compression / electrofusion | 
| Durability | ±50 tahun | 
📦 Aplikasi Pipa Caraka
- Instalasi air bersih bawah tanah
 - Sistem distribusi PDAM
 - Irigasi tanah gambut & sawah
 - Ducting kabel fiber optik
 - Duct listrik tegangan rendah
 
✅ Daftar Harga Pipa HDPE Caraka 2026
Satuan: Rp/meter — harga proyek nasional
Status stok: 📦 Ready — 🕓 Indent
MOQ: mengikuti tabel
🟥 SDR 11 — PN 16
| Dia (mm) | Harga/m | Stok | MOQ | 
|---|---|---|---|
| 20 | 12.400 | 📦 | 100m roll | 
| 25 | 15.700 | 📦 | 100m roll | 
| 32 | 24.000 | 📦 | 100m roll | 
| 40 | 36.800 | 📦 | 50m | 
| 50 | 52.300 | 📦 | 50m | 
| 63 | 83.200 | 📦 | 50m | 
| 75 | 112.200 | 📦 | 50m | 
| 90 | 177.800 | 📦 | 50m | 
| 110 | 267.200 | 📦 | 24m | 
| 160 | 545.800 | 📦 | 12m | 
| 200 | 859.500 | 📦 | 6m | 
| 250 | 1.360.000 | 🕓 | 6m | 
| 315 | 2.390.000 | 🕓 | 6m | 
| 355 | 3.050.000 | 🕓 | 6m | 
| 400 | 3.900.000 | 🕓 | 6m | 
| 500 | 6.690.000 | 🕓 | 6m | 
| 630 | 10.700.000 | 🕓 | 6m | 
| 800 | 18.500.000 | 🕓 | PO | 
| 1000 | 29.900.000 | 🕓 | PO | 
| 1200 | 45.000.000 | 🕓 | PO proyek | 
🟦 SDR 13.6 — PN 12.5
| Dia (mm) | Harga/m | Stok | MOQ | 
|---|---|---|---|
| 20 | 10.000 | 📦 | 100m | 
| 25 | 13.500 | 📦 | 100m | 
| 32 | 20.800 | 📦 | 100m | 
| 40 | 30.600 | 📦 | 50m | 
| 50 | 44.500 | 📦 | 50m | 
| 63 | 68.900 | 📦 | 50m | 
| 90 | 155.800 | 📦 | 50m | 
| 110 | 235.800 | 📦 | 24m | 
| 160 | 490.500 | 📦 | 12m | 
| 200 | 765.300 | 📦 | 6m | 
| 250 | 1.210.000 | 🕓 | 6m | 
| 315 | 2.080.000 | 🕓 | 6m | 
| 400 | 3.600.000 | 🕓 | 6m | 
| 630 | 9.650.000 | 🕓 | 6m | 
| 800 | 17.200.000 | 🕓 | PO | 
| 1200 | 40.500.000 | 🕓 | PO | 
🟩 SDR 17 — PN 10
| Dia (mm) | Harga/m | Stok | MOQ | 
|---|---|---|---|
| 20 | 8.500 | 📦 | 100m | 
| 25 | 11.300 | 📦 | 100m | 
| 32 | 17.800 | 📦 | 100m | 
| 40 | 26.500 | 📦 | 50m | 
| 50 | 38.700 | 📦 | 50m | 
| 63 | 59.200 | 📦 | 50m | 
| 75 | 87.000 | 📦 | 50m | 
| 90 | 139.200 | 📦 | 50m | 
| 110 | 212.900 | 📦 | 24m | 
| 160 | 415.800 | 📦 | 12m | 
| 200 | 654.300 | 📦 | 6m | 
| 250 | 1.070.000 | 🕓 | 6m | 
| 315 | 1.820.000 | 🕓 | 6m | 
| 400 | 3.000.000 | 🕓 | 6m | 
| 500 | 5.050.000 | 🕓 | 6m | 
| 630 | 8.300.000 | 🕓 | 6m | 
| 800 | 15.900.000 | 🕓 | PO | 
| 1200 | 38.000.000 | 🕓 | PO | 
⚙️ Fitting & Mesin HDPE Caraka
- Joint compression HDPE
 - Butt fusion welding machine
 - Electrofusion fittings (optional)
 - Flange set & saddle tee
 
🚚 Pengiriman Nasional
📍 Surabaya • Jakarta (Gudang utama)
Medan • Makassar • Balikpapan • Bali
NTT • Papua
📞 Pemesanan Resmi Caraka HDPE
PT Solusi Inti Bersama
📧 sahbana@solusiintibersama.com
📲 WA: +62 822-6429-0654
Penawaran proyek, tender BUMN/swasta, free RAB & konsultasi.