Harga Pipa HDPE Unilon 2026 — Lengkap s/d 1200mm | Supplier PT Solusi Inti Bersama
Pipa HDPE Unilon adalah salah satu solusi hemat terbaik untuk proyek air bersih, drainase, irigasi, dan ducting kabel. Dengan kualitas PE100 dan standar SNI – ISO 4427, Unilon menjadi pilihan kontraktor yang mencari produk harga kompetitif namun tetap reliable untuk jangka panjang.
Unilon banyak digunakan pada:
- Perumahan skala menengah–besar
 - Proyek PDAM desa & kecamatan
 - Sistem air kawasan industri & gudang
 - Irigasi perkebunan & lahan pertanian
 - Ducting kabel listrik & fiber optic
 
Sebagai distributor resmi material piping, PT Solusi Inti Bersama menyediakan pipa HDPE Unilon lengkap seluruh Indonesia.
Kontak:
📞 WA: +62 822-6429-0654
📧 Email: sahbana@solusiintibersama.com
🎯 Keunggulan Pipa HDPE Unilon
| Kelebihan | Penjelasan | 
|---|---|
| Material PE100 | Kuat, elastis, aman untuk air minum | 
| Harga lebih ekonomis | Pilihan terbaik untuk efisiensi proyek | 
| Tahan korosi & kimia | Cocok tanah lembab / laut / rawa | 
| Sistem joint lengkap | Compression, butt fusion, electrofusion | 
| Umur panjang | ± 50 tahun maintenance-free | 
📦 Aplikasi Utama
- Instalasi air bawah tanah perumahan
 - Pipa irigasi tanaman & kebun
 - PDAM skala menengah
 - Perpipaan gudang industri
 - Proteksi kabel optik proyek desa
 
✅ Daftar Harga Pipa HDPE Unilon 2026
Harga referensi proyek, satuan Rp/m
Legenda:
📦 Ready = stok tersedia
🕓 Indent = produksi by PO
MOQ mengikuti standar proyek
🟥 SDR 11 — PN 16 (Tekanan Tinggi)
| Diameter (mm) | Harga/Meter | Status | MOQ | 
|---|---|---|---|
| 20 | 12.500 | 📦 Ready | 100 m | 
| 25 | 15.900 | 📦 Ready | 100 m | 
| 32 | 24.500 | 📦 Ready | 100 m | 
| 40 | 37.200 | 📦 Ready | 50 m | 
| 50 | 52.800 | 📦 Ready | 50 m | 
| 63 | 84.300 | 📦 Ready | 50 m | 
| 75 | 113.000 | 📦 Ready | 50 m | 
| 90 | 179.500 | 📦 Ready | 50 m | 
| 110 | 269.500 | 📦 Ready | 6 m | 
| 160 | 548.800 | 📦 Ready | 6 m | 
| 200 | 865.800 | 📦 Ready | 6 m | 
| 250 | 1.374.500 | 🕓 Indent | 6 m | 
| 315 | 2.410.000 | 🕓 Indent | 6 m | 
| 355 | 3.080.000 | 🕓 Indent | 6 m | 
| 400 | 4.020.000 | 🕓 Indent | 6 m | 
| 500 | 6.720.000 | 🕓 Indent | 6 m | 
| 630 | 10.750.000 | 🕓 Indent | 6 m | 
| 800 | 18.200.000 | 🕓 Indent | PO | 
| 1000 | 30.100.000 | 🕓 Indent | PO | 
| 1200 | 45.200.000 | 🕓 Indent | PO | 
🟦 SDR 13.6 — PN 12.5
| Dia (mm) | Harga/Meter | Status | MOQ | 
|---|---|---|---|
| 20 | 10.200 | 📦 Ready | 100 m | 
| 25 | 13.600 | 📦 Ready | 100 m | 
| 32 | 21.000 | 📦 Ready | 100 m | 
| 40 | 30.800 | 📦 Ready | 50 m | 
| 50 | 44.800 | 📦 Ready | 50 m | 
| 63 | 69.600 | 📦 Ready | 50 m | 
| 90 | 156.500 | 📦 Ready | 50 m | 
| 110 | 237.000 | 📦 Ready | 6 m | 
| 160 | 494.000 | 📦 Ready | 6 m | 
| 200 | 772.000 | 📦 Ready | 6 m | 
| 250 | 1.240.000 | 🕓 Indent | 6 m | 
| 315 | 2.120.000 | 🕓 Indent | 6 m | 
| 400 | 3.650.000 | 🕓 Indent | 6 m | 
| 630 | 9.700.000 | 🕓 Indent | 6 m | 
| 800 | 17.300.000 | 🕓 Indent | PO | 
| 1200 | 40.600.000 | 🕓 Indent | PO | 
🟩 SDR 17 — PN 10
| Dia (mm) | Harga/Meter | Status | MOQ | 
|---|---|---|---|
| 20 | 8.600 | 📦 Ready | 100 m | 
| 25 | 11.600 | 📦 Ready | 100 m | 
| 32 | 18.000 | 📦 Ready | 100 m | 
| 40 | 26.800 | 📦 Ready | 50 m | 
| 50 | 38.800 | 📦 Ready | 50 m | 
| 63 | 59.800 | 📦 Ready | 50 m | 
| 75 | 87.900 | 📦 Ready | 50 m | 
| 90 | 140.500 | 📦 Ready | 50 m | 
| 110 | 214.200 | 📦 Ready | 6 m | 
| 160 | 418.600 | 📦 Ready | 6 m | 
| 200 | 660.900 | 📦 Ready | 6 m | 
| 250 | 1.080.000 | 🕓 Indent | 6 m | 
| 315 | 1.850.000 | 🕓 Indent | 6 m | 
| 400 | 3.060.000 | 🕓 Indent | 6 m | 
| 500 | 5.050.000 | 🕓 Indent | 6 m | 
| 630 | 8.380.000 | 🕓 Indent | 6 m | 
| 800 | 15.980.000 | 🕓 Indent | PO | 
| 1200 | 38.200.000 | 🕓 Indent | PO | 
🛠 Aksesoris & Tools Unilon
- Fitting compression HDPE
 - Mesin HDPE welding hydraulic/manual
 - Electrofusion joint (by request)
 - Flange + saddle tee + valve kit
 
🚛 Distribusi
Gudang utama: Surabaya & Jakarta
Pengiriman nasional: Jawa – Sumatera – Kalimantan – Sulawesi – NTT – Papua
📞 Order Resmi Distributor
PT Solusi Inti Bersama
📧 sahbana@solusiintibersama.com
📱 WA: +62 822-6429-0654
Special price untuk proyek & tender pemerintah/swasta.