Harga Pipa HDPE Vinilon 2026 – Lengkap sampai 1200mm | Distributor Resmi
Pipa HDPE Vinilon sudah lama dikenal sebagai salah satu pilihan terbaik untuk proyek sistem perpipaan air bersih di Indonesia. Memasuki tahun 2026, Vinilon tetap menjadi opsi favorit untuk proyek residensial, komersial, industri, dan pemerintah berkat standar kualitas tinggi, elastisitas pipa, dan sertifikasi lengkap.
PT Solusi Inti Bersama menyediakan pipa HDPE Vinilon untuk pengiriman seluruh Indonesia, dengan dukungan teknis dan harga khusus untuk partai proyek.
🏆 Keunggulan Pipa HDPE Vinilon
- Material PE100 food grade
- Standar SNI – ISO 4427 – OHSAS
- Umur teknis ± 50 tahun
- Anti karat & tahan bahan kimia
- Bisa dibengkokkan (tahan gempa)
- Sambungan butt fusion & electrofusion
📦 Aplikasi Pipa Vinilon
| Sektor | Penggunaan |
|---|---|
| PDAM | Distribusi & trunk pipe |
| Perumahan | Pipa air bawah tanah & plumbing |
| Industri | Air proses & factory supply |
| Infrastruktur | Jalan raya, pelabuhan, irigasi |
| Telekomunikasi | Pelindung FO & kabel listrik |
📏 Kelas Tekanan Pipa
| SDR | PN | Keterangan |
|---|---|---|
| SDR 11 | PN 16 | Tekanan sangat tinggi |
| SDR 13.6 | PN 12.5 | Tekanan tinggi |
| SDR 17 | PN 10 | Tekanan standar heavy duty |
—
✅ Daftar Harga Pipa HDPE Vinilon 2026
Harga per meter — estimasi proyek nasional 2026
Legend status:
📦 Ready = stok normal
🕓 Indent = produksi (diameter besar)
🟥 SDR 11 — PN 16 (Tekanan Tinggi)
| Diameter (mm) | Harga/Meter | Status | MOQ |
|---|---|---|---|
| 20 | 13.400 | 📦 Ready | 1 roll (100m) |
| 25 | 17.100 | 📦 Ready | 1 roll (100m) |
| 32 | 26.900 | 📦 Ready | 1 roll (100m) |
| 40 | 39.700 | 📦 Ready | 1 roll (50m) |
| 50 | 56.900 | 📦 Ready | 1 roll (50m) |
| 63 | 88.900 | 📦 Ready | Min 50m |
| 75 | 120.200 | 📦 Ready | Min 50m |
| 90 | 194.500 | 📦 Ready | Min 50m |
| 110 | 289.800 | 📦 Ready | Min 24m |
| 160 | 598.800 | 📦 Ready | Min 12m |
| 200 | 918.200 | 📦 Ready | Min 6m |
| 250 | 1.452.000 | 📦 Ready | Min 6m |
| 315 | 2.560.000 | 🕓 Indent | Min 6m |
| 355 | 3.300.000 | 🕓 Indent | Min 6m |
| 400 | 4.250.000 | 🕓 Indent | Min 6m |
| 450 | 5.390.000 | 🕓 Indent | Min 6m |
| 500 | 6.820.000 | 🕓 Indent | Min 6m |
| 560 | 8.690.000 | 🕓 Indent | Min 6m |
| 630 | 11.100.000 | 🕓 Indent | Min 6m |
| 710 | 15.400.000 | 🕓 Indent | Min 6m |
| 800 | 19.300.000 | 🕓 Indent | Min 6m |
| 900 | 24.300.000 | 🕓 Indent | Min 6m |
| 1000 | 30.900.000 | 🕓 Indent | Min 6m |
| 1200 | 45.600.000 | 🕓 Indent | PO Project |
🟦 SDR 13.6 — PN 12.5
| Dia (mm) | Harga/Meter | Status | MOQ |
|---|---|---|---|
| 20 | 11.000 | 📦 Ready | 1 roll |
| 25 | 14.600 | 📦 Ready | 1 roll |
| 32 | 22.100 | 📦 Ready | 1 roll |
| 40 | 32.800 | 📦 Ready | 1 roll |
| 50 | 46.700 | 📦 Ready | 1 roll |
| 63 | 72.400 | 📦 Ready | 50m |
| 75 | 105.000 | 📦 Ready | 50m |
| 90 | 163.900 | 📦 Ready | 50m |
| 110 | 249.200 | 📦 Ready | 24m |
| 160 | 510.600 | 📦 Ready | 12m |
| 200 | 794.800 | 📦 Ready | 6m |
| 250 | 1.270.200 | 📦 Ready | 6m |
| 315 | 2.180.000 | 🕓 Indent | 6m |
| 355 | 2.880.000 | 🕓 Indent | 6m |
| 400 | 3.740.000 | 🕓 Indent | 6m |
| 450 | 4.720.000 | 🕓 Indent | 6m |
| 500 | 5.990.000 | 🕓 Indent | 6m |
| 560 | 7.610.000 | 🕓 Indent | 6m |
| 630 | 9.850.000 | 🕓 Indent | 6m |
| 710 | 13.400.000 | 🕓 Indent | 6m |
| 800 | 17.700.000 | 🕓 Indent | 6m |
| 900 | 22.100.000 | 🕓 Indent | 6m |
| 1000 | 28.400.000 | 🕓 Indent | 6m |
| 1200 | 41.200.000 | 🕓 Indent | PO Project |
🟩 SDR 17 — PN 10
| Dia (mm) | Harga/Meter | Status | MOQ |
|---|---|---|---|
| 20 | 9.800 | 📦 Ready | 1 roll |
| 25 | 13.000 | 📦 Ready | 1 roll |
| 32 | 19.500 | 📦 Ready | 1 roll |
| 40 | 28.800 | 📦 Ready | 1 roll |
| 50 | 40.800 | 📦 Ready | 1 roll |
| 63 | 63.900 | 📦 Ready | 50m |
| 75 | 92.800 | 📦 Ready | 50m |
| 90 | 144.500 | 📦 Ready | 50m |
| 110 | 217.000 | 📦 Ready | 24m |
| 160 | 440.400 | 📦 Ready | 12m |
| 200 | 686.200 | 📦 Ready | 6m |
| 250 | 1.098.400 | 📦 Ready | 6m |
| 315 | 1.860.000 | 🕓 Indent | 6m |
| 355 | 2.480.000 | 🕓 Indent | 6m |
| 400 | 3.140.000 | 🕓 Indent | 6m |
| 450 | 3.980.000 | 🕓 Indent | 6m |
| 500 | 5.180.000 | 🕓 Indent | 6m |
| 560 | 6.590.000 | 🕓 Indent | 6m |
| 630 | 8.560.000 | 🕓 Indent | 6m |
| 710 | 12.000.000 | 🕓 Indent | 6m |
| 800 | 16.200.000 | 🕓 Indent | 6m |
| 900 | 20.700.000 | 🕓 Indent | 6m |
| 1000 | 26.800.000 | 🕓 Indent | 6m |
| 1200 | 38.500.000 | 🕓 Indent | PO Project |
🚚 Pengiriman & Layanan
- Surabaya (Main warehouse)
- Jakarta
- Bali
- Kalimantan
- Sulawesi
- Papua
Support:
- COA & Test report
- Dokumen tender proyek
- Shop drawing + RAB (by request)
📞 Hubungi Distributor Resmi Vinilon
PT Solusi Inti Bersama
📧 sahbana@solusiintibersama.com
📱 WhatsApp: +62 822-6429-0654
Tersedia harga proyek & dukungan engineering.